饶平侨中2008年美术招生专业考试成绩表
| 专业考试 考号 |
报考专业 | 姓名 | 性别 | 中考证号 | 总分 |
| M001 | 美术 | 张溢 | 男 | 200400272 | 36 |
| M002 | 美术 | 余楷 | 男 | 200050034 | 73 |
| M003 | 美术 | 林艺 | 女 | 200400348 | 70 |
| M004 | 美术 | 吴立柯 | 男 | 200420134 | 74 |
| M005 | 美术 | 施文浩 | 男 | 200070120 | 60 |
| M006 | 美术 | 黄荣昂 | 男 | 200070046 | 55 |
| M007 | 美术 | 杨培鑫 | 男 | 200420057 | 76 |
| M008 | 美术 | 吴康勃 | 男 | 200290029 | 50 |
| M009 | 美术 | 吴跃鸿 | 男 | 200290014 | 56 |
| M010 | 美术 | 邱洁玲 | 女 | 200310353 | 63 |
| M011 | 美术 | 陈穆琰 | 男 | 200240288 | 70 |
| M012 | 美术 | 吴洪标 | 男 | 200420150 | 74 |
| M013 | 美术 | 杨杰龙 | 男 | 200400366 | 64 |
| M014 | 美术 | 林腾潘 | 男 | 200280063 | 64 |
| M015 | 美术 | 许锴狄 | 男 | 200390620 | 66 |
| M016 | 美术 | 陈皆欣 | 男 | 200280098 | 72 |
| M017 | 美术 | 郑敏 | 女 | 200400371 | 50 |
| M018 | 美术 | 叶胀儿 | 女 | 200400405 | 41 |
| M019 | 美术 | 许烔璋 | 男 | 200400350 | 43 |
| M020 | 美术 | 许洁绒 | 女 | 200400459 | 40 |
| M021 | 美术 | 许枫环 | 女 | 200400276 | 51 |
| M022 | 美术 | 杨施丽 | 女 | 200400387 | 55 |
| M023 | 美术 | 陈洁琳 | 女 | 200360038 | 73 |
| M024 | 美术 | 林晓璇 | 女 | 200070297 | 67 |
| M025 | 美术 | 陈晓光 | 男 | 200240169 | 68 |
| M026 | 美术 | 陈铝斌 | 男 | 200230131 | 63 |
| M027 | 美术 | 黄健隆 | 男 | 200060282 | 68 |
| M028 | 美术 | 黄少芸 | 女 | 200060062 | 61 |
| M029 | 美术 | 余泽明 | 男 | 200060115 | 71 |
| M030 | 美术 | 郑志伟 | 男 | 200390511 | 42 |
| M031 | 美术 | 林桂娜 | 女 | 200310313 | 48 |
| M032 | 美术 | 林锦源 | 男 | 200300150 | 62 |
| M033 | 美术 | 麦培珊 | 女 | 200310110 | 60 |
| M034 | 美术 | 叶少跃 | 男 | 200310379 | 82 |
| M035 | 美术 | 吴云翔 | 男 | 200060311 | 60 |
| M036 | 美术 | 邓迎婷 | 女 | 200400325 | 48 |
| M037 | 美术 | 杨鑫杰 | 男 | 200230120 | 49 |
| M038 | 美术 | 杨昭荣 | 男 | 200230105 | 72 |
| M039 | 美术 | 周剑锋 | 男 | 200240015 | 62 |
| M040 | 美术 | 黄仕钦 | 男 | 200360022 | 56 |
| M041 | 美术 | 黄钰成 | 男 | 200400080 | 62 |
| M042 | 美术 | 黄纯苹 | 女 | 200130142 | 81 |
| M043 | 美术 | 林侨生 | 男 | 200320137 | 60 |
| M044 | 美术 | 李栩 | 男 | 200060431 | 72 |
| M045 | 美术 | 杨昌金 | 男 | 200230020 | 77 |
| M046 | 美术 | 杨泽浩 | 男 | 200230007 | 51 |
| M047 | 美术 | 吴伊婷 | 女 | 200390459 | 72 |
| M048 | 美术 | 陈荣强 | 男 | 200230012 | 72 |
| M049 | 美术 | 郑文彬 | 男 | 200400356 | 41 |
| M050 | 美术 | 余健林 | 男 | 200400375 | 76 |
| M051 | 美术 | 余文达 | 男 | 200400498 | 78 |
| M052 | 美术 | 许泽伟 | 男 | 200360457 | 69 |
| M053 | 美术 | 余晓虹 | 女 | 200070035 | 60 |
| M054 | 美术 | 林创 | 男 | 200360104 | 73 |
| M055 | 美术 | 林栋纯 | 女 | 200400211 | 60 |
| M056 | 美术 | 文泽曼 | 女 | 100660013 | 60 |
| M057 | 美术 | 李铃娜 | 女 | 200400087 | 60 |
| M058 | 美术 | 余逸泓 | 男 | 200360108 | 45 |
| M059 | 美术 | 杨嘉柯 | 男 | 200400273 | 38 |
| M060 | 美术 | 许泽钦 | 男 | 200400284 | 45 |
| M061 | 美术 | 余泽杭 | 男 | 200070001 | 60 |
| M062 | 美术 | 余天烨 | 男 | 200390467 | 52 |
| M063 | 美术 | 沈佳苗 | 女 | 200340202 | 48 |
| M064 | 美术 | 欶之惜 | 女 | 200060801 | 61 |
| M065 | 美术 | 余旭峰 | 男 | 200400349 | 67 |
| M066 | 美术 | 余臣杰 | 男 | 200400416 | 70 |
| M067 | 美术 | 黄玮杰 | 男 | 200400372 | 60 |
| M068 | 美术 | 王树帆 | 男 | 200360061 | 73 |
| M069 | 美术 | 余乔珊 | 女 | 200360075 | 72 |
| M070 | 美术 | 余洁纯 | 女 | 200390113 | 40 |
| M071 | 美术 | 余捷生 | 男 | 200360069 | 56 |
| M072 | 美术 | 麦育鑫 | 男 | 200310173 | 35 |
| M073 | 美术 | 陈宇松 | 男 | 200050093 | 49 |
| M074 | 美术 | 李楠 | 男 | 200400095 | 63 |
| M075 | 美术 | 郑浩源 | 男 | 200400400 | 72 |
| M076 | 美术 | 余弘 | 男 | 200360295 | 45 |
| M077 | 美术 | 邱凯强 | 男 | 200010061 | 76 |
| M078 | 美术 | 林欢 | 女 | 200390234 | 66 |
| M079 | 美术 | 杨增煜 | 男 | 200170094 | 60 |
| M080 | 美术 | 杨慧慧 | 女 | 200390104 | 74 |
| M081 | 美术 | 沈洁玲 | 女 | 200360294 | 50 |
| M082 | 美术 | 陈树敏 | 女 | 200400424 | 65 |
| M083 | 美术 | 杨幼娜 | 女 | 200230029 | 43 |
| M084 | 美术 | 杨晓姗 | 女 | 200230037 | 61 |
| M085 | 美术 | 吕婉雪 | 女 | 200400465 | 64 |
| M086 | 美术 | 郑晓丹 | 女 | 200070023 | 70 |
| M087 | 美术 | 李昆 | 男 | 200320088 | 38 |
| M088 | 美术 | 林静洁 | 女 | 200360484 | 75 |
| M089 | 美术 | 陈柱 | 男 | 200360078 | 70 |
| M090 | 美术 | 郑健龙 | 男 | 200410026 | 70 |
| M091 | 美术 | 李博取 | 男 | 200250034 | 54 |
| M092 | 美术 | 陈持翔 | 男 | 200050023 | 62 |
| M093 | 美术 | 唐树辉 | 男 | 200070183 | 62 |
| M094 | 美术 | 黄婉芃 | 女 | 200060217 | 71 |
| M095 | 美术 | 林韵谋 | 男 | 200360353 | 42 |
| M096 | 美术 | 陈志凯 | 男 | 200400146 | 55 |
| M097 | 美术 | 麦伟浜 | 男 | 200310202 | 60 |
| M098 | 美术 | 杨丽环 | 女 | 200070022 | 70 |
| M099 | 美术 | 麦淑君 | 女 | 200070021 | 60 |
| M100 | 美术 | 林樟鸿 | 男 | 200320055 | 80 |
| M101 | 美术 | 郑海辉 | 男 | 200050068 | 51 |
| M102 | 美术 | 杨烜 | 男 | 200230310 | 70 |
| M103 | 美术 | 杨少强 | 男 | 200230178 | 60 |
| M104 | 美术 | 杨剑钊 | 男 | 200230369 | 62 |
| M105 | 美术 | 黄广弟 | 男 | 200310200 | 78 |
| M106 | 美术 | 王哲辉 | 男 | 200400274 | 75 |
| M107 | 美术 | 郑泽浩 | 男 | 200050079 | 47 |
| M108 | 美术 | 魏登胜 | 男 | 200260124 | 35 |
| M109 | 美术 | 麦丽璇 | 女 | 200310236 | 62 |
| M110 | 美术 | 林冰丽 | 女 | 200350174 | 56 |
| M111 | 美术 | 吴希特 | 男 | 200290019 | 45 |
| M112 | 美术 | 余煌 | 男 | 200390547 | 52 |
| M113 | 美术 | 周翰湘 | 女 | 200390169 | 78 |
| M114 | 美术 | 吴杰洲 | 男 | 200290013 | 75 |
| M115 | 美术 | 余泽雄 | 男 | 200050100 | 61 |
| M116 | 美术 | 郑烔祥 | 男 | 200410091 | 80 |
| M117 | 美术 | 余洁瀚 | 女 | 200390471 | 60 |
| M118 | 美术 | 陈旭东 | 男 | 200050073 | 60 |
| M119 | 美术 | 江炼博 | 男 | 200050088 | 82 |
| M120 | 美术 | 郑树佳 | 男 | 200360282 | 79 |
| M121 | 美术 | 朱明琦 | 女 | 200390445 | 71 |
| M122 | 美术 | 郑煜琪 | 女 | 200400525 | 75 |
| M123 | 美术 | 余洁琳 | 女 | 200390275 | 69 |
| M124 | 美术 | 李慕洁 | 女 | 200400210 | 47 |
| M125 | 美术 | 刘婉乔 | 女 | 200070325 | 44 |
| M126 | 美术 | 吴帆 | 女 | 200400456 | 62 |
| M127 | 美术 | 朱旭琼 | 女 | 200330190 | 46 |
| M128 | 美术 | 吴佩佩 | 女 | 200060648 | 47 |
| M129 | 美术 | 张少柔 | 女 | 200370014 | 35 |
注意:表中姓名、中考号有误的请带准考证到侨中值班室申请更改。
2008年07月12日