饶平侨中2008年体育招生专业考试成绩表

专业考试考号 报考专业 姓名 性别 中考证号 评分
T001 体育 崔添介 200360478 26
T002 体育 郑树涛 200360039 72
T003 体育 陈炜隆 200360026 69
T004 体育 吴锋洵 200230129 50
T005 体育 杨梓榆 200230104 57
T006 体育 吴冬雪 200290009 33
T007 体育 陈永州 200240284 70
T008 体育 林春银 200320202 42
T009 体育 连锐 200360500 18
T010 体育 黄世俊 200280087 63
T011 体育 陈泽锐 200250113 68
T012 体育 郭泽萍 200250089 64
T013 体育 黄楚鏞 200050071 55
T014 体育 郑程伟 200390462 46
T015 体育 蔡彬群 200060124 41
T016 体育 陈镇连 200240188 87
T017 体育 余剑彬 200360041 18
T018 体育 余耿宇 200390117 68
T019 体育 张静云 200250018 64
T020 体育 林逸 200060528 72
T021 体育 汤柯佑 200250161 74
T022 体育 郑国腾 200400476 82
T023 体育 汤晓灿 200250068 73
T024 体育 冯树添 200250022 69
T025 体育 李丹彤 200400045 87
T026 体育 黄旭霖 200330236 51
T027 体育 陈越锋 200240137 75
T028 体育 周泽锐 200240107 72
T029 体育 吴展锋 200240113 81
T030 体育 杨创炎 200230250 70
T031 体育 余泳 200360333 75
T032 体育 王广年 200040186 42
T033 体育 谢树雁 200220103 90
T034 体育 陈晓琪 200240019 86
T035 体育 陈楚彪 200240007 82
T036 体育 王晓珊 200400219 37
T037 体育 林立 200390546 84
T038 体育 余德桢 200390591 71
T039 体育 杨源坤 200230112 52
T040 体育 杨泽龙 200230021 73
T041 体育 麦泽燊 200310117 51
T042 体育 许远琦 200360027 62
T043 体育 吴晓炜 200290001 11
T044 体育 余苏航 200360527 35
T045 体育 杨晓林 200230140 56
T046 体育 周楚萍 200240104 70
T047 体育 郑洁浩 200400041 81
T048 体育 李晓珊 200420166 64
T049 体育 林钟炎 200310427 94
T050 体育 吴佩佩 200060648  
T051 体育 余钊漫 200070037 43
T052 体育 郑彩琼 200070070 85
T053 体育 杨孟填 200230254 51
T054 体育 杨泽雄 200230252 46
T055 体育 刘家明 200330193 6


注意:表中姓名、中考号有误的请带准考证到侨中值班室申请更改。

2008年07月12日