饶平侨中2008年音乐招生专业考试成绩表
| 专业考试考号 | 姓名 | 性别 | 中考证号 | 总分 |
| Y016 | 余锦妤 | 女 | 200390198 | 80 |
| Y002 | 陈泽欢 | 男 | 200420005 | 79 |
| Y003 | 李艺婷 | 女 | 200250181 | 76 |
| Y012 | 余晶莹 | 女 | 200390424 | 59 |
| Y020 | 刘绿川 | 女 | 200370206 | 42 |
| Y009 | 颜斯琪 | 女 | 200250021 | 86 |
| Y010 | 汤杭瑶 | 女 | 200250030 | 98 |
| Y004 | 麦穗 | 女 | 200300176 | 91 |
| Y001 | 郑跃玲 | 女 | 200400001 | 90 |
| Y021 | 邵贝珩 | 女 | 200310054 | 64 |
| Y015 | 林思媛 | 女 | 200370195 | 73 |
| Y008 | 庄冬燃 | 女 | 200390118 | 93 |
| Y005 | 张墁 | 女 | 200390648 | 94 |
| Y006 | 张晓琳 | 女 | 200070063 | 79 |
| Y017 | 余哲 | 女 | 200390097 | 80 |
| Y007 | 施璟婷 | 女 | 200060131 | 94 |
| Y022 | 麦雪敏 | 女 | 200310023 | 70 |
| Y014 | 余哲纯 | 女 | 200360348 | 77 |
| Y011 | 李炀 | 男 | 200400447 | 82 |
| Y018 | 康葵敏 | 女 | 200360116 | 92 |
| Y019 | 黄焕彬 | 男 | 200060617 | 87 |
| Y013 | 吴雪柔 | 女 | 200420089 | 39 |
2008年07月12日